Poly (Formerly Plantronics)
Tai nghe Call Center có dây hai bên tai Poly EncorePro 520 (HW520) dòng là tai nghe cao cấp cho tổng đài viên. Cổng kết nối Quick Disconnect tương thích với nhiều mẫu điện thoại bàn của nhiều thương hiệu khác nhau, hỗ trợ ngắt kết nối và kết nối lại nhanh chóng với điện thoại hoặc máy tính PC.
Giá MSRP đã bao gồm thuế, phí tại Việt Nam
Thiết kế mới của dòng tai nghe hệ Call Center Plantronics (nay là POLY) EncorePro Series có phản hồi xúc giác mượt mà, cho phép bạn điều chỉnh Micro của mình đến vị trí hoàn hảo để trò chuyện rõ ràng hơn. Micro khử tiếng ồn thế hệ tiếp theo có tính năng khử tiếng vang và khử nhiễu nền tăng cường cho trải nghiệm người gọi tốt hơn. Âm thanh băng rộng cung cấp chất lượng âm thanh rõ ràng, phong phú, trong khi bảo vệ âm thanh với công nghệ SoundGuard độc quyền của Plantronics giúp bảo vệ người dùng khỏi bị nhiễu và nghe mệt mỏi.
Để đảm bảo định vị Micro hoàn hảo, người sử dụng EncorePro 520V, HW520V (783P8AA#ABA) có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng click của ratchet, khi di chuyển micro của họ, cảnh báo họ đến vị trí thích hợp để phát hiện giọng nói một cách tối ưu. Bản thân cần Micro dễ điều chỉnh và có thể uốn cong tạo điều kiện đặt micro chính xác để có hiệu suất khử tiếng ồn tối ưu. Cấu trúc Unibody đảm bảo độ bền trong thời gian dài.
Trọng lượng nhẹ và đệm tai mềm mại, sang trọng tạo sự thoải mái cho điện thoại viên, những người cần phải thể hiện sự tập trung cao độ cả ngày làm việc liên tục nhiều ngày. Kết cấu được hàn bằng laser và thiết kế mạnh mẽ giúp tăng độ bền. Các khớp nối bằng chất liệu nhôm trên vỏ máy bay bổ sung tính toàn vẹn về cấu trúc giữa các tai nghe và băng đô để có độ bền tối đa.
Tất cả các giải pháp tổng đài điện thoại dùng sản phẩm Poly đều tương thích với các nền tảng thoại phổ biến nhất. Các giải pháp Poly cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt vời cho bạn và khách hàng của bạn - bất kể bạn chọn nền tảng nào.
Tên Sản Phẩm | Poly SKU | HP SKU |
Poly EncorePro 520 with Quick Disconnect Binaural Headset TAA-US | 89434-01 | 783P6AA#ABA |
Poly EncorePro 520 with Quick Disconnect Binaural Headset TAA-WW | 89434-01 | 783P7AA#AC3 |
Poly EncorePro 525 Microsoft Teams Certified Stereo with USB-A Headset | 218275-01 | 783R2AA |
Poly EncorePro 520V Voice Tube Microphone with Quick Disconnect Binaural Headset TAA-US | 89436-01 | 783P8AA#ABA |
Poly EncorePro 525 USB-A Stereo Headset | 218274-01 | 783R3AA |
• Tai nghe Poly EncorePro 520 (HW520) thiết kế choàng qua đầu, nghe 2 bên tai ;
• Chất liệu làm bằng nhựa cao cấp, kiểu dáng đẹp và sang trọng ;
• Ống nghe gắn ngoài ;
• Tính năng loại bỏ tiếng ồn và cho âm thanh chất lượng cao ;
• Miếng đệm tai mềm mại tạo cảm giám thoải mái khi nghe cả ngày ;
• Microphone có thể điều chỉnh phù hợp khi sử dụng, chức năng đàm thoại cuộc hội thoại rõ ràng ;
• Microphone với chức năng lọc nhiễu chống ồn mang đến âm thanh trung thực hoàn hảo ngay cả trong môi trường ồn ào nhất ;
• Sử dụng cho điện thoại viên ;
• Hỗ trợ lọc nhiễu và tiếng ồn (Noise-cancelling) ;
• Kết nối với máy tính hoặc điện thoại bàn qua cổng USB ;
• Sản xuất tại Mexico ;
• Bảo hành: 24 tháng.
Name | Value |
---|---|
OID | 2101719563 |
Product Name | EncorePro 520 |
Acoustic Protection Technology | SoundGuard |
Acoustic Protection Technology Footnote Number | [1] |
Audio Features | Noise reduction on outgoing voice audio |
Boom Mic Length (imperial) | 0.44 ft |
Boom Mic Length (metric) | 135 mm |
Boom Mic Rotation | 290° |
Brand (facet) | Poly |
Cable Length (imperial) | 30.9 in |
Cable Length (metric) | 785 mm |
Color | Black |
Color (facet) | Black |
Compatibility (facet) | Windows; macOS |
Compatible Operating Systems | Windows; macOS |
Connection Type | Wired USB Type-A; Wired USB Type-C® |
Connectivity (facet) | Wired |
Connector Type (facet) | Quick Disconnect (QD) |
Connects To (facet) | Desk phone; PC |
Copyright Notice | © Copyright 2024 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. |
Ear Cushions | Foam (padding material) |
Headset Softphone Optimization (facet) | Standard |
Headset Type (facet) | On-ear |
Manufacturer Warranty | Poly standard two-year limited warranty |
Microphone Bandwidth | 150 Hz to 6.8 kHz |
Microphone Type | Unidirectional |
Package Dimensions (imperial) | 6.89 x 5.87 x 2.17 in |
Package Dimensions (metric) | 175 x 149 x 55 mm |
Product Type (facet) | Headsets |
Segment (facet) | Business |
Series Name (facet) | EncorePro 500 |
Speaker Size | 30 mm |
Sub Brand (facet) | EncorePro |
System Requirements, Minimum | USB Type-A port; USB Type-C® port |
Tech Spec Footnote 01 | [1] Protects against Acoustic Shock by limiting sounds to below 118 dBA. |
Usage (facet) | Business |
User Type (facet) | Office & Home work; Everyday home |
Wearing Style (facet) | Stereo |
What Is In The Box | Headset |
Category | OID | Product Number | Status | Recommended | Product Name |
---|---|---|---|---|---|
SERIES | 2101688968 | EncorePro 500 series | |||
Accessories | 2101764826 | 85Q30AA | A | Poly 2.5mm to QD Cable (0.45M) | |
Accessories | 2101764827 | 85Q32AA | A | Poly 2.5mm to QD Cable (3M) | |
Accessories | 2101764837 | 85S11AA | A | Poly 2.5mm to QD Gold Cable (0.45M) | |
Accessories | 2101764829 | 85Q37AA | A | Poly 3.5mm to QD Cable (0.15M) | |
Accessories | 2101764831 | 85Q43AA | A | Poly 3.5mm to QD Cable for IP Touch (3M) | |
Accessories | 2101764800 | 85Q45AA | A | Poly 4 Pin QD to 6 Pin QD Cable | |
Accessories | 2101764832 | 85Q47AA | A | Poly 4 Pin QD to 6 Pin QD Cable (0.13M) | |
Accessories | 2101764804 | 85Q14AA | A | Poly A10-11 Adapter | |
Accessories | 2101764806 | 85S26AA | A | Poly A10-12 Adapter (S1 Plug) | |
Accessories | 2101764807 | 85T17AA | A | Poly A10-16 Adapter | |
Accessories | 2101764811 | 85T18AA | A | Poly A10-16 Adapter (Bagged) | |
Accessories | 2101764833 | 85S25AA | A | Poly AL10 Inline Audio Limiter | |
Accessories | 2101764693 | 85S08AA | A | Poly Blackwire 5200 Y Training Cable | |
Accessories | 2101764709 | 85Q71AA | A | Poly Blackwire C510/520 Case | |
Accessories | 2101764757 | 85Q91AA | A | Poly CA22CD-DC Dual Channel Remote with Battery | |
Accessories | 2101764758 | 85Q92AA | A | Poly CA22CD-SC Single Channel Remote with Battery | |
Accessories | 2101534500 | 786C6AA | A | Poly DA75 USB to QD Black Adapter TAA | |
Accessories | 2101534501 | 786C7AA | A | Poly DA85 USB to QD Black Adapter TAA | |
Accessories | 2101534502 | 786C8AA | A | Poly DA85-M USB to QD Black Adapter TAA | |
Accessories | 2101764801 | 85T19AA | A | Poly DA90 USB to QD Adapter | |
Accessories | 2101764834 | 85R13AA | A | Poly DM15 to 6 Pin QD Cable (3M) | |
Accessories | 2101764857 | 85Q31AA | A | Poly EncorePro HW510/520 Foam Ear Cushions (2 Pieces) | |
Accessories | 2101764858 | 85Q34AA | A | Poly EncorePro HW510/520 Foam Ear Cushions (25 Pieces) | |
Accessories | 2101764859 | 85Q36AA | A | Poly EncorePro HW510/520 Leatherette Ear Cushions (2 Pieces) | |
Accessories | 2101764860 | 85Q39AA | A | Poly EncorePro HW510V/520V Voice Tube | |
Accessories | 2101764862 | 85R18AA | A | Poly EncorePro HW530/540 Foam Ear Cushion (1 Piece) | |
Accessories | 2101764864 | 85R21AA | A | Poly EncorePro HW530/540 Large Leatherette Ear Cushion (1 Piece) | |
Accessories | 2101764863 | 85R19AA | A | Poly EncorePro HW530/540 Large and Small Earloops | |
Accessories | 2101764865 | 85R23AA | A | Poly EncorePro HW530/540 Small Leatherette Ear Cushion (1 Piece) | |
Accessories | 2101764866 | 85R24AA | A | Poly EncorePro HW700 Foam Ear Cushions and Mounting Plates (2 Pieces) | |
Accessories | 2101764868 | 85R27AA | A | Poly EncorePro HW700 Leatherette Ear Cushions and Mounting Plates (2 Pieces) | |
Accessories | 2101535354 | 783S2AA | A | Poly HIC-10 Cable | |
Accessories | 2101535355 | 783S3AA | A | Poly HIS Cable TAA | |
Accessories | 2101764798 | 85R16AA | A | Poly HW540 Behind The Neckband | |
Accessories | 2101764799 | 85R20AA | A | Poly HW540 Over The Headband | |
Accessories | 2101764816 | 85R22AA | A | Poly M15D Cable (3M) | |
Accessories | 2101764817 | 85T20AA | A | Poly M22 Adapter | |
Accessories | 2101764821 | 85Q15AA | A | Poly M22 Adapter (Bilingual) | |
Accessories | 2101764838 | 85R25AA | A | Poly M22 Phone Cable (0.15M) | |
Accessories | 2101764840 | 85R36AA | A | Poly M22 to 2.5mm Cable (0.5M) | |
Accessories | 2101764841 | 85R38AA | A | Poly M22 to QD Cable | |
Accessories | 2101808652 | 8A7E1AA | A | Poly MDA100 QD USB-A Analog Switch | |
Accessories | 2101764843 | 85R42AA | A | Poly MDA100 RJ9 Cable | |
Accessories | 2101808653 | 8A7E2AA | A | Poly MDA105 QD USB-A Analog Switch | |
Accessories | 2101764712 | 85R46AA | A | Poly MDA500 Cable | |
Accessories | 2101764713 | 85R48AA | A | Poly MDA500 USB-C to USB-A Cable | |
Accessories | 2101764714 | 85R50AA | A | Poly MDA500 USB-C to USB-C Cable | |
Accessories | 2101885701 | 8L544AA | A | Poly MDA524 QD USB-A | |
Accessories | 2101764715 | 85Q24AA | A | Poly MDA524 USB-C | |
Accessories | 2101885702 | 8L547AA | A | Poly MDA526 QD USB-A | |
Accessories | 2101994013 | 920P2AA | A | Poly QD to QD Lightweight Extension Cable (10ft) | |
Accessories | 2101764848 | 85R69AA | A | Poly QD to QD Lightweight Extension Cable with QD Lock | |
Accessories | 2101994021 | 920P8AA | A | Poly Quick Disconnect IN-LINE MUTE Control KIT | |
Accessories | 2101764849 | 85R76AA | A | Poly RJ11 to QD Cable (3M) | |
Accessories | 2101769068 | 85R32AA | A | Poly Savi 740/745 Neckband | |
Accessories | 2101883801 | 8K6N5AA | A | Poly Supraplus Clothing Clip Mirage | |
Accessories | 2101764854 | 85R85AA | A | Poly U10 Lightweight Cable with QD Lock | |
Accessories | 2101535359 | 784S1AA | A | Poly U10P Lightweight Cable | |
Accessories | 2101535356 | 784Q5AA | A | Poly U10P Short End Cable | |
Accessories | 2101535358 | 784S0AA | A | Poly U10P-S Cable | |
Accessories | 2101535360 | 784S2AA | A | Poly U10P-S19 Cable | |
Accessories | 2101764855 | 85S07AA | A | Poly Y Training Cable | |
Accessories | 2101764856 | 85S09AA | A | Poly Y Training Cable with QD Lock-Digital Headsets |
Properties | Value |
---|---|
OID |
2101688968 |
Product Name |
EncorePro 500 series |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro 515 USB-A Mono Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro 515-M Microsoft Teams Certified USB-A Mono Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro 525 USB-A Stereo Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro 525-M Microsoft Teams Certified USB-A Stereo Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro 545 USB-A Convertible Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW510 Quick Disconnect Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW510D Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW510V Quick Disconnect Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW520 Binaural Headset +DA85 (Bulk Qty.20) |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW520 Quick Disconnect Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW520-M Binaural Headset +DA85-M (Bulk Qty.20) |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW520D Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW520V Quick Disconnect Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW530 Quick Disconnect Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW540 Quick Disconnect Headset |
DATASHEET |
data sheet | EN_US | Poly EncorePro HW545 USB-A Convertible Headset TAA |
DATASHEET |
Name | Value |
---|---|
OID | 2101688960 |
Product Name | EncorePro Wired Headset |
Brand (facet) | Poly |
Connectivity (facet) | Wired |
Copyright Notice | © Copyright 2024 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. |
Product Type (facet) | Headsets |
Sub Brand (facet) | EncorePro |